Coins: 22,570 · Market cap: $2.71T ▼ 3.75% · 24h volume: $72.33B · BTC dominance: 59.5%

Crypto prices: coins 200

Smaller cryptocurrencies by market cap. Back to the top 100.

#CoinPrice1h24h7d24h volumeMarket capLast 7 days
101Usual USDUSD0$0.9989▼ 0.00%▲ 0.01%▲ 0.05%$714.06K$541.31M
102FlareFLR$0.006103▼ 0.13%▼ 0.41%▼ 4.39%$1.88M$534.85M
103币安人生 (BinanceLife)币安人生$0.5316▲ 0.28%▲ 2.53%▲ 3.91%$3.24M$531.53M
104VeChainVET$0.006114▼ 0.49%▼ 5.07%▼ 17.50%$6.79M$525.74M
105CelestiaTIA$0.5293▲ 0.59%▼ 1.34%▼ 11.31%$72.96M$522.63M
106StacksSTX$0.2766▼ 3.43%▼ 8.90%▼ 22.42%$21.75M$519.24M
107Curve DAOCRV$0.3251▼ 0.55%▼ 4.12%▼ 17.85%$48.35M$514.36M
108Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL$1.18▼ 0.04%▲ 0.19%▼ 0.74%$0$504.15M
109TrueUSDTUSD$0.9985▼ 0.11%▲ 0.02%▼ 0.12%$4.90M$493.48M
110EURCEURC$1.11▼ 0.04%▲ 0.16%▼ 0.89%$30.09M$488.98M
111​​StableSTABLE$0.02709▲ 0.03%▲ 0.12%▲ 5.29%$8.54M$487.63M
112YLDSYLDS$0.999▼ 0.00%▼ 0.02%▼ 0.04%$10.38M$486.52M
113Pudgy PenguinsPENGU$0.007708▼ 0.60%▼ 1.06%▼ 5.00%$115.66M$484.73M
114AkedoAKE$0.02115▲ 1.38%▼ 3.66%▼ 1.11%$20.36M$482.09M
115Official TrumpTRUMP$1.69▲ 0.05%▼ 1.63%▼ 6.54%$98.33M$475.40M
116A7A5A7A5$0.0121▼ 0.00%▼ 1.18%▼ 2.36%$1.85K$474.75M
117GrassGRASS$0.6499▼ 1.06%▼ 13.27%▼ 6.13%$25.59M$469.11M
118RaydiumRAY$1.73▼ 0.55%▼ 2.71%▼ 11.61%$37.02M$467.15M
119Provenance BlockchainHASH$0.007474▲ 0.04%▲ 0.66%▲ 14.80%$16.52K$445.25M
120Artificial Superintelligence AllianceFET$0.1786▼ 0.50%▼ 1.59%▼ 7.43%$96.66M$412.76M
121Virtuals ProtocolVIRTUAL$0.6076▼ 0.37%▼ 3.86%▼ 10.60%$38.99M$400.22M
122DeriveDRV$0.3696▼ 0.32%▼ 0.01%▼ 7.36%$7.92M$369.47M
123SPX6900SPX$0.393▼ 0.32%▲ 0.96%▲ 5.51%$7.09M$365.71M
124Re Protocol reUSDREUSD$1.11▲ 0.01%▲ 0.03%▲ 0.10%$6.16M$364.96M
125PlasmaXPL$0.07571▼ 0.82%▲ 0.85%▼ 7.02%$39.79M$360.42M
126Kinesis GoldKAU$130.09▼ 0.11%▼ 0.49%▼ 1.76%$43.93K$356.26M
127Bitcoin SVBSV$17.62▼ 0.06%▲ 0.70%▼ 1.51%$5.00M$354.67M
128SoFiUSDSOFID$0.9992▲ 0.00%▲ 0.01%▼ 0.02%$12.33M$350.31M
129SeiSEI$0.05197▼ 0.02%▼ 2.80%▼ 15.31%$42.56M$349.95M
130BitTorrentBTT$0.0000003625▲ 0.12%▼ 0.08%▼ 3.94%$14.01M$349.91M
131StarknetSTRK$0.04608▲ 0.31%▼ 0.74%▼ 18.76%$43.55M$349.81M
132PendlePENDLE$1.91▼ 0.48%▼ 4.52%▼ 11.53%$43.97M$332.27M
133Ondo Short-Term U.S. Government Bond FundOUSG$117.07▲ 0.00%▲ 0.01%▲ 0.07%$0$320.51M
134Falcon FinanceFF$0.09444▲ 0.11%▼ 1.27%▼ 11.08%$9.80M$315.70M
135Sun TokenSUN$0.01619▲ 0.09%▼ 0.36%▼ 1.91%$11.36M$311.22M
136Lido DAOLDO$0.3663▼ 0.22%▼ 2.34%▼ 8.81%$38.75M$303.83M
137TezosXTZ$0.2759▲ 0.05%▼ 1.86%▼ 11.46%$3.77M$303.45M
138Quack AIQ$0.06442▼ 1.13%▲ 31.81%▼ 43.16%$102.69M$303.35M
139First Digital USDFDUSD$0.9972▼ 0.01%▼ 0.02%▼ 0.07%$84.68M$301.76M
140apxUSDAPXUSD$0.9898▼ 0.30%▼ 0.27%▲ 0.11%$1.51M$301.25M
141Ape and PepeAPEPE$0.00000139▼ 0.30%▲ 15.49%▲ 15.87%$30.96M$291.34M
142GnosisGNO$109.55▲ 0.18%▼ 1.69%▼ 3.36%$649.19K$289.10M
143UnibaseUB$0.1149▼ 0.36%▼ 4.08%▼ 13.53%$9.73M$287.35M
144OlympusOHM$19.23▼ 0.09%▼ 0.39%▼ 3.26%$155.20K$287.26M
145PieversePIEVERSE$1.03▲ 0.23%▼ 2.24%▼ 1.53%$3.54M$282.32M
146BonkBONK$0.00000307▼ 1.58%▼ 0.82%▼ 3.68%$31.43M$269.67M
147USDaiUSDAI$0.999▼ 0.00%▲ 0.02%▼ 0.06%$2.99M$269.34M
148KiteKITE$0.1123▼ 0.20%▼ 4.63%▼ 7.25%$6.84M$268.47M
149Collector CryptCARDS$0.2917▼ 0.53%▼ 7.00%▼ 15.53%$4.72M$258.41M
150DecredDCR$14.33▲ 0.43%▼ 1.70%▼ 4.48%$338.76K$253.17M
151OptimismOP$0.1085▼ 0.28%▼ 3.75%▼ 12.64%$49.48M$248.82M
152Terra Luna ClassicLUNC$0.00004481▼ 0.08%▼ 1.08%▼ 3.15%$6.47M$247.03M
153BackpackBP$0.985▼ 0.88%▲ 0.05%▼ 12.11%$3.12M$246.31M
154ConfluxCFX$0.04685▼ 0.36%▼ 2.34%▼ 14.00%$2.58M$246.03M
155MonadMON$0.02045▼ 0.40%▼ 5.27%▼ 6.22%$14.92M$241.81M
156ShuffleSHFL$0.4822▼ 0.45%▲ 0.99%▼ 4.43%$711.89K$240.09M
157Spiko Amundi Overnight Swap FundSAFO$1.03▲ 0.00%▲ 0.01%▲ 0.08%$0$237.60M
158The GraphGRT$0.02164▼ 0.56%▼ 4.64%▼ 12.06%$11.56M$236.80M
159Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY$1.12▲ 0.00%▲ 0.01%▲ 0.08%$0$232.39M
160AINFTNFT$0.0000002343▼ 0.19%▼ 0.17%▼ 1.98%$5.78M$231.97M
161Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031$1.00——▲ 0.00%$0$227.50M
162FLOKIFLOKI$0.00002352▼ 0.36%▼ 0.57%▼ 3.57%$18.25M$226.71M
163KaminoKMNO$0.0383▲ 0.76%▼ 2.50%▼ 9.97%$9.00M$224.60M
164ArweaveAR$3.41▼ 0.63%▼ 3.54%▼ 10.31%$7.04M$223.75M
165Ethereum Name ServiceENS$5.17▲ 0.14%▼ 1.92%▼ 8.93%$9.95M$218.89M
166Legacy Frax DollarFRAX$0.9914▼ 0.03%▲ 0.02%▲ 0.08%$285.29K$217.44M
167JitoJTO$0.4026▼ 0.82%▼ 7.01%▼ 14.45%$18.37M$216.55M
168CompoundCOMP$21.40▼ 0.01%▲ 0.25%▼ 15.50%$11.76M$213.99M
169KaiaKAIA$0.0331▼ 0.12%▼ 6.31%▼ 19.26%$6.91M$213.59M
170KOGEKOGE$62.98▼ 0.02%▼ 0.60%▼ 0.37%$75.67K$212.87M
171Basic AttentionBAT$0.1382▲ 0.56%▼ 7.86%▼ 23.22%$19.78M$206.75M
172Zebec NetworkZBCN$0.002058▼ 0.19%▼ 1.37%▼ 9.04%$8.02M$205.73M
173Convex FinanceCVX$2.19▼ 1.76%▼ 4.69%▼ 13.89%$10.18M$204.32M
174USXUSX$0.9986▼ 0.00%▲ 0.02%▼ 0.08%$259.89K$201.53M
175THORChainRUNE$0.6083▼ 0.47%▼ 3.32%▼ 9.32%$49.40M$200.33M
176Binance-Peg DogecoinDOGE$0.0779▼ 0.31%▼ 2.22%▼ 3.44%$405.64K$199.81M
177Kinesis SilverKAG$53.48▼ 2.24%▼ 1.64%▼ 7.58%$62.94K$196.38M
178Akash NetworkAKT$0.6517▼ 0.74%▼ 4.35%▼ 8.96%$6.09M$195.05M
179EUR CoinVertibleEURCV$1.11▼ 0.00%▲ 0.16%▼ 0.65%$32.02M$193.54M
180Maple FinanceSYRUP$0.1639▼ 0.46%▼ 6.08%▼ 19.03%$7.88M$191.38M
181IOTAIOTA$0.04027▼ 0.02%▼ 5.07%▼ 13.87%$3.70M$189.99M
182EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN$0.1935▼ 0.32%▼ 2.67%▼ 17.68%$20.17M$189.31M
183JasmyCoinJASMY$0.003811▼ 1.06%▼ 10.39%▼ 18.18%$20.60M$188.44M
184ZamaZAMA$0.07363▼ 0.91%▼ 4.11%▼ 7.30%$110.50M$188.42M
185crvUSDCRVUSD$0.9987▼ 0.01%▲ 0.07%▼ 0.06%$16.13M$186.19M
186PonsPONS$0.2733▲ 0.76%▼ 9.07%▼ 0.62%$44.52M$183.56M
187USATUSAT$0.9983▼ 0.00%▼ 0.01%▼ 0.03%$1.53M$182.02M
188Trust WalletTWT$0.4331▼ 0.06%▼ 2.15%▼ 7.82%$9.12M$180.47M
189Midas Fasanara Global OpenMGLO$1.01▲ 0.00%▲ 0.00%▲ 0.56%$0$179.25M
190dogwifhatWIF$0.1793▼ 0.32%▼ 1.10%▼ 13.10%$50.18M$179.09M
191FluidFLUID$2.13▼ 0.60%▼ 3.55%▼ 11.41%$1.79M$178.53M
192BTSE TokenBTSE$1.10▼ 0.04%▼ 0.12%▲ 0.12%$246.91K$177.67M
193SpaceX (bStocks Tokenized Stock)SPCXB$143.88▲ 0.23%▼ 3.91%▼ 8.25%$71.85M$174.85M
194BeamBEAM$0.003399▼ 0.21%▲ 2.12%▲ 7.88%$7.86M$174.34M
195SonicS$0.04464▼ 0.30%▼ 3.27%▼ 18.08%$31.78M$173.44M
196Theta NetworkTHETA$0.1725▼ 0.48%▼ 3.81%▼ 13.86%$3.15M$172.47M
197Spiko US T-Bills Money Market FundUSTBL$1.10▲ 0.00%▲ 0.01%▲ 0.14%$0$169.19M
198AUSDAUSD$0.9988▼ 0.00%▲ 0.03%▼ 0.05%$5.22M$167.17M
199MeteoraMET$0.2949▼ 0.88%▼ 8.13%▼ 15.90%$10.28M$166.47M
200Axie InfinityAXS$0.9264▼ 0.11%▼ 3.89%▼ 10.51%$24.46M$162.68M